HOME  > 技術紹介 > 成形技術 > TOPAS(R) COCの成形技術

成形条件

目次 はじめに 成形注意点 成形機 成形条件 成形加工特性 成形品設計 金型設計 成形不良対策

標準条件予備乾燥各種条件設定ホッパの窒素パージ糸引き対策

TOPAS® COCのグレード一覧へ 当ページのPDF(2.06MB)
Previous Next

4. 成形条件

4.1 標準成形条件

TOPAS® COCの標準成形条件を表4-1に示します。

 

表4-1 標準成形条件

グレード 5013-xx 6013-xx 6015-xx 6017-xx 8007-xx
シリンダ温度(℃) ノズル 250~320 250~320 270~300 290~300 190~300
メタリング 250~320 250~320 270~300 290~320 190~300
コンプレッション 240~320 240~320 250~300 270~320 180~300
フィード 220~320 220~320 240~300 260~320 170~300
金型温度(℃) 80~120 110~120 125~135 125~136 50~60
射出圧力(MPa) 40~120 40~120 40~120 40~120 40~120
射出速度(mm/sec) 30~300 20~100 20~100 20~100 20~100
スクリュー回転数(rpm) 80~200 80~200 80~200 80~200 80~200
背圧(MPa) 5~15 5~15 5~15 5~15 5~15
乾燥 温度(℃) 100 100 100 100 (60)
時間(hr) 6 6 6 6 (24)

 

Previous Next

標準条件予備乾燥各種条件設定ホッパの窒素パージ糸引き対策

目次 はじめに 成形注意点 成形機 成形条件 成形加工特性 成形品設計 金型設計 成形不良対策