HOME  > 技术支持 > 成型技术 > TOPAS(R) COC成型技术

成型条件

目录 导言 成型的注意事项 成型机 成型条件 成型加工特性 成型品设计 模具设计 成型故障与对策

标准条件预干燥各种条件设定料斗的氮气清洗拉丝对策

TOPAS® COC品级构成表 这页PDF(5.3MB)
Previous Next

4. 成型条件

4.1 标准条件

TOPAS® COC的标准成型条件如表4-1 所示。

 

表4-1 标准成型条件

等级 5013-xx 6013-xx 6015-xx 6017-xx 8007-xx
机筒温度 (℃) 喷嘴 250 - 320 250 - 320 270 - 300 290 - 300 190 - 300
计量 250 - 320 250 - 320 270 - 300 290 - 320 190 - 300
压缩 240 - 320 240 - 320 250 - 300 270 - 320 180 - 300
进料 220 - 320 220 - 320 240 - 300 260 - 320 170 - 300
模具温度(℃) 80 - 120 110 - 120 125 - 135 125 - 136 50 - 60
注射压力(MPa) 40 - 120 40 - 120 40 - 120 40 - 120 40 - 120
注射速度(mm/秒) 30 - 300 20 - 100 20 - 100 20 - 100 20 - 100
螺杆转速(rpm) 80 - 200 80 - 200 80 - 200 80 - 200 80 - 200
背压(MPa) 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15
干燥 温度(℃) 100 100 100 100 (60)
时间(hr) 6 6 6 6 (24)

 

Previous Next

标准条件预干燥各种条件设定料斗的氮气清洗拉丝对策

目录 导言 成型的注意事项 成型机 成型条件 成型加工特性 成型品设计 模具设计 成型故障与对策