项目 | 单位 | 测试方法 | 薄膜用 | |
9506F-500 | ||||
成型性改良型,低TG | ||||
颜色 | - | |||
ISO(JIS)材质表示 | ISO11469 (JIS K6999) |
>COC< | ||
密度 | kg/m³ | ISO 1183 | 1,010 | |
吸水率 (23℃, 饱和) | % | ISO 62 | 0.01 | |
MVR (190℃, 2.16kg) | cm³/10min | ISO 1133 | 1.0 | |
MVR (230℃, 2.16kg) | cm³/10min | ISO 1133 | 6.0 | |
玻璃化转变温度 (10℃/min) | ℃ | ISO 11357-1,-2,-3 | 65 | |
拉伸弹性模量 (Film) (machine direction) | MPa | ISO 527-3 | 1,800 | |
拉伸弹性模量 (Film) (transverse direction) | MPa | ISO 527-3 | 1,700 | |
拉伸破坏强度 (Film) (machine direction) | MPa | ISO 527-3 | 52 | |
拉伸破坏强度 (Film) (transverse direction) | MPa | ISO 527-3 | 51 | |
拉伸破坏伸率 (Film) (machine direction) | % | ISO 527-3 | 3.1 | |
引張破断伸度 (Film) (transverse direction) | % | ISO 527-3 | 3.1 | |
水蒸气透过性 (Film) (38℃, 90%RH) | g・100μm/(m²・day) | ISO 15106-3 | 0.90 | |
阻燃性 | UL94 | - | ||
UL发行的黄卡 | - | |||
“出口贸易管理法令”的相关项目编号 | - |
测试条件中没有特地记载的,在常温(23℃)条件下进行测试。
每个物业项目的详细资料,试验条件,请参阅这里
以上数值为材料的代表性测试值、并非该规格材料的最低值。本资料是根据本公司积累的经验及实验数据作成的,本文所示数据对在不同的条件下使用的制品不一定能完全适用。
因此其内容并非能保证完全适用于客户的使用条件,引用或借用时请客户作最终判断。
有关本公司材料的安全使用,请参考与所用材料、品级相对应的制品安全数据表[SDS]。
本资料是根据现阶段搜集到的资料、信息、数据而作成的,如有新的见解时,有可能不加预告而作更改,敬请注意。