項目 | 単位 | 試験方法 | 耐クリープ性向上 | |
CP15X | ||||
カラー | CF2001 | |||
ISO(JIS)材質表示 | ISO11469 (JIS K6999) |
>POM< | ||
密度 | g/cm³ | ISO 1183 | 1.41 | |
吸水率 (23℃、浸漬24hr、1mmt) | % | ISO 62 | 0.7 | |
MFR (190℃, 2160g) | g/10min | ISO 1133 | 1.7 | |
MVR (190℃, 2.16kg) | cm³/10min | ISO 1133 | 1.4 | |
引張強さ | MPa | ISO 527-1,2 | 66 | |
引張破壊ひずみ | % | ISO 527-1,2 | 40 *1 | |
引張弾性率 | MPa | ISO 527-1,2 | 2,700 | |
曲げ強さ | MPa | ISO 178 | 87 | |
曲げ弾性率 | MPa | ISO 178 | 2,450 | |
シャルピー衝撃強さ (ノッチ付、23℃) | kJ/m² | ISO 179/1eA | 12 | |
荷重たわみ温度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 92 | |
線膨張係数 (23~55℃、流動方向) | x10-5/℃ | 弊社法 | 12 | |
線膨張係数 (23~55℃、直角方向) | x10-5/℃ | 弊社法 | 12 | |
絶縁破壊強さ (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 19 | |
体積抵抗率 | Ω·cm | IEC 60093 | 1 x 1014 | |
表面抵抗率 | Ω | IEC 60093 | 1 x 1016 | |
体積抵抗率 (弊社法) | Ω·cm | - | ||
表面抵抗率 (弊社法) | Ω | - | ||
成形収縮率 (60□ x 2 mmt、流動方向、キャビティ圧60 MPa) | % | ISO 294-4 | 2.3 | |
成形収縮率 (60□ x 2 mmt、直角方向、キャビティ圧60 MPa) | % | ISO 294-4 | 2.4 | |
ロックウェル硬度 | M(スケール) | ISO2039-2 | 83 | |
比摩耗量 (スラスト式、対炭素鋼/評価材側/面圧0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - | |
比摩耗量 (スラスト式、対炭素鋼/炭素鋼側/面圧0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - | |
動摩擦係数 (スラスト式、対炭素鋼/面圧0.49MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | - | ||
比摩耗量 (スラスト式、対炭素鋼/評価材側/面圧0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 0.24 | |
比摩耗量 (スラスト式、対炭素鋼/炭素鋼側/面圧0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | < 0.01 | |
動摩擦係数 (スラスト式、対炭素鋼/面圧0.98MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | 0.40 | ||
比摩耗量 (スラスト式、対M90-44/評価材側/面圧0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - | |
比摩耗量 (スラスト式、対M90-44/M90-44側/面圧0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - | |
動摩擦係数 (スラスト式、対M90-44/面圧0.06MPa, 15cm/s) | JIS K7218 | 0.37 | ||
燃焼性 | UL94 | HB | ||
UL イエローカード File No. | E45034 *2 | |||
「輸出貿易管理令」の該当項番 | 別表第一 16の項 |
試験条件について特に記載のないものは、常温(23℃)で測定されたデータとなります。
各物性項目の、試験条件の詳細はこちらをご参照ください
*1) 引張破壊呼びひずみ
*2) イエローカード記載のデータは、色や肉厚等の条件によって限定されているものもありますので、内容をよくご確認の上でご使用ください。
詳細物性データ
成形性 | 収縮率 | データを表示する | |
熱的性質 | 線膨張係数 | データを表示する |
上記の値は材料の射出成形時における代表的な測定値であり、材料規格に対する最低値ではありません。
ここに示したデータは異なった条件下で使用される部品にそのまま適用できるとは限りません。