項目 | 単位 | 試験方法 | POM | |
NFP-D50 | ||||
3DP用 | ||||
カラー | CF2001 | |||
ISO(JIS)材質表示 | ISO11469 (JIS K6999) |
>POM< | ||
融点 | Deg C | (DSC) | 165 | |
溶融粘度 | Pa-s | ISO11443 | - | |
真比重 | ISO1183 | 1.41 | ||
かさ比重 | g/cm³ | 0.50 | ||
平均粒径 | µm | 50 | ||
燃焼性 | UL94 | - | ||
UL イエローカード File No. | - | |||
「輸出貿易管理令」の該当項番 | - |
試験条件について特に記載のないものは、常温(23℃)で測定されたデータとなります。
各物性項目の、試験条件の詳細はこちらをご参照ください
上記の値は材料の射出成形時における代表的な測定値であり、材料規格に対する最低値ではありません。
ここに示したデータは異なった条件下で使用される部品にそのまま適用できるとは限りません。