項目 | 単位 | 試験方法 | 標準 | |
M450 NAT | ||||
超高流動・ハイサイクル | ||||
カラー | CF2001 | |||
ISO(JIS)材質表示 | ISO11469 (JIS K6999) |
>POM< | ||
密度 | g/cm³ | ISO 1183 | 1.41 | |
吸水率 (23℃、浸漬24hr、1mmt) | % | ISO 62 | 0.5 | |
MFR (190℃, 2160g) | g/10min | ISO 1133 | 45 | |
MVR (190℃, 2.16kg) | cm³/10min | ISO 1133 | 38 | |
引張強さ | MPa | ISO 527-1,2 | 63 | |
引張破壊ひずみ | % | ISO 527-1,2 | 27 *1 | |
曲げ強さ | MPa | ISO 178 | 89 | |
曲げ弾性率 | MPa | ISO 178 | 2,550 | |
シャルピー衝撃強さ (ノッチ付、23℃) | kJ/m² | ISO 179/1eA | 5 | |
荷重たわみ温度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 100 | |
線膨張係数 (23~55℃、流動方向) | x10-5/℃ | 弊社法 | 11 | |
線膨張係数 (23~55℃、直角方向) | x10-5/℃ | 弊社法 | 11 | |
絶縁破壊強さ (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 19 | |
耐トラッキング性 | V | IEC 60112 | ( > 600 ) | |
ロックウェル硬度 | M(スケール) | ISO2039-2 | 80 | |
燃焼性 | UL94 | HB | ||
UL イエローカード File No. | E146187 *2 | |||
「輸出貿易管理令」の該当項番 |
試験条件について特に記載のないものは、常温(23℃)で測定されたデータとなります。
各物性項目の、試験条件の詳細はこちらをご参照ください
*1) 引張破壊呼びひずみ
*2) イエローカード記載のデータは、色や肉厚等の条件によって限定されているものもありますので、内容をよくご確認の上でご使用ください。
上記の値は材料の射出成形時における代表的な測定値であり、材料規格に対する最低値ではありません。
ここに示したデータは異なった条件下で使用される部品にそのまま適用できるとは限りません。