項目 | 単位 | 試験方法 | 高流動 | |
5013L-10 | ||||
射出成形汎用 | ||||
カラー | TD3023 | |||
ISO(JIS)材質表示 | ISO11469 (JIS K6999) |
>coc< | ||
密度 | kg/m³ | ISO 1183 | 1.02 | |
吸水率 (23℃, 飽和) | % | ISO 62 | 0.01 | |
MVR (260℃, 2.16kg) | cm³/10min | ISO 1133 | 48 | |
引張弾性率 (1mm/min) | MPa | ISO 527-2/1A | 3,200 | |
引張破断強度 (5mm/min) | MPa | ISO 527-2/1A | 46 | |
引張破断伸度 (5mm/min) | % | ISO 527-2/1A | 1.7 | |
シャルピー衝撃強さ (ノッチなし) | kJ/m² | ISO 179/1eU | 13 | |
シャルピー衝撃強さ (ノッチ付、23℃) | kJ/m² | ISO 179/1eA | 1.6 | |
ガラス転移温度 (10℃/min) | ℃ | ISO 11357-1,-2,-3 | 134 | |
荷重たわみ温度 (0.45MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 127 | |
ビカット軟化点 (50℃/h 50N) | ℃ | ISO 306 | 133 | |
体積抵抗率 | Ω·cm | IEC 60093 | > 1 x 1014 | |
比誘電率 (1-10kHz) | IEC 60250 | 2.35 | ||
耐トラッキング性 | V | IEC 60112 | > 600 | |
燃焼性 | UL94 | - | ||
UL イエローカード File No. | - | |||
「輸出貿易管理令」の該当項番 | - |
試験条件について特に記載のないものは、常温(23℃)で測定されたデータとなります。
各物性項目の、試験条件の詳細はこちらをご参照ください
上記の値は材料の射出成形時における代表的な測定値であり、材料規格に対する最低値ではありません。
ここに示したデータは異なった条件下で使用される部品にそのまま適用できるとは限りません。