項目 | 単位 | 試験方法 | 特殊 | |
6155T7 | ||||
高衝撃・低異方性 | ||||
カラー | HD9100 | |||
ISO(JIS)材質表示 | ISO11469 (JIS K6999) |
>PPS-I-(GF+MD)55< | ||
密度 | g/cm³ | ISO 1183 | 1.74 | |
吸水率 (23℃、浸漬24hr、1mmt) | % | ISO 62 | - | |
溶融粘度 (310℃、1,000/sec) | Pa·s | ISO 11443 | 290 | |
引張強さ | MPa | ISO 527-1,2 | 145 | |
引張破壊ひずみ | % | ISO 527-1,2 | 1.8 | |
曲げ強さ | MPa | ISO 178 | 215 | |
曲げ弾性率 | MPa | ISO 178 | 13,500 | |
シャルピー衝撃強さ (ノッチ付、23℃) | kJ/m² | ISO 179/1eA | 11 | |
荷重たわみ温度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 270 | |
線膨張係数 (常温、流動方向) | x10-5/℃ | 弊社法 | - | |
線膨張係数 (常温、直角方向) | x10-5/℃ | 弊社法 | - | |
絶縁破壊強さ (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | - | |
体積抵抗率 | Ω·cm | IEC 60093 | - | |
体積抵抗率 (弊社法) | Ω·cm | - | ||
燃焼性 | UL94 | - | ||
UL イエローカード File No. | - | |||
「輸出貿易管理令」の該当項番 | 別表第一 16の項 |
試験条件について特に記載のないものは、常温(23℃)で測定されたデータとなります。
各物性項目の、試験条件の詳細はこちらをご参照ください
上記の値は材料の射出成形時における代表的な測定値であり、材料規格に対する最低値ではありません。
ここに示したデータは異なった条件下で使用される部品にそのまま適用できるとは限りません。