項目 | 単位 | 試験方法 | フィルム | |
8007F-600 | ||||
成形性改善 | ||||
カラー | - | |||
ISO(JIS)材質表示 | ISO11469 (JIS K6999) |
>COC< | ||
密度 | kg/m³ | ISO 1183 | 1,010 | |
吸水率 (23℃, 飽和) | % | ISO 62 | 0.01 | |
MVR (190℃, 2.16kg) | cm³/10min | ISO 1133 | 2.0 | |
MVR (230℃, 2.16kg) | cm³/10min | ISO 1133 | 12 | |
ガラス転移温度 (10℃/min) | ℃ | ISO 11357-1,-2,-3 | 78 | |
引張弾性率 (フィルム) (machine direction) | MPa | ISO 527-3 | 2,100 | |
引張弾性率 (フィルム) (transverse direction) | MPa | ISO 527-3 | 1,700 | |
引張破断強度 (フィルム) (machine direction) | MPa | ISO 527-3 | 55 | |
引張破断強度 (フィルム) (transverse direction) | MPa | ISO 527-3 | 50 | |
引張破断伸度 (フィルム) (machine direction) | % | ISO 527-3 | 3.4 | |
引張破断伸度 (フィルム) (transverse direction) | % | ISO 527-3 | 3.4 | |
水蒸気透過性 (Film) (38℃, 90%RH) | g・100μm/(m²・day) | ISO 15106-3 | 0.85 | |
燃焼性 | UL94 | - | ||
UL イエローカード File No. | - | |||
「輸出貿易管理令」の該当項番 | - |
試験条件について特に記載のないものは、常温(23℃)で測定されたデータとなります。
各物性項目の、試験条件の詳細はこちらをご参照ください
上記の値は材料の射出成形時における代表的な測定値であり、材料規格に対する最低値ではありません。
ここに示したデータは異なった条件下で使用される部品にそのまま適用できるとは限りません。